勒布朗·詹姆斯 — 球员数据身份证
LeBron James | #23 | 洛杉矶湖人
勒布朗·詹姆斯历年赛季数据汇总,包含常规数据与高阶数据的全面对比。作为NBA历史得分王,詹姆斯在进入职业生涯第23个赛季后依然保持着全明星级别的表现。
| 赛季 | 球队 | 场次 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | PER | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 湖人 | 56 | 25.8 | 7.9 | 8.1 | 52.3% | 38.5% | 25.1 | 9.5 |
| 2024-25 | 湖人 | 71 | 26.5 | 7.5 | 8.8 | 53.1% | 39.2% | 25.8 | 10.2 |
| 2023-24 | 湖人 | 68 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 54.0% | 41.0% | 26.2 | 10.8 |
| 2022-23 | 湖人 | 55 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | 50.0% | 32.1% | 26.8 | 8.9 |
| 2021-22 | 湖人 | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | 52.4% | 35.9% | 27.5 | 8.1 |
2025-26赛季比赛日志,记录每场比赛的详细数据表现。
| 日期 | 对手 | 结果 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | vs 凯尔特人 | W 118-112 | 36 | 32 | 9 | 10 | 2 | 1 | 12-22 |
| 03-05 | @ 雄鹿 | L 105-110 | 38 | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10-21 |
| 03-03 | vs 勇士 | W 125-119 | 35 | 30 | 8 | 12 | 3 | 1 | 11-19 |
| 03-01 | @ 太阳 | W 108-102 | 34 | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8-17 |
| 02-27 | vs 掘金 | L 99-115 | 37 | 26 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10-24 |
勒布朗·詹姆斯生涯荣誉一览,记录了这位传奇球员在NBA历史上留下的不朽印记。
2012, 2013, 2016, 2020
2009, 2010, 2012, 2013
2012, 2013, 2016, 2020
2005-2024连续入选
2023年2月7日超越贾巴尔
NBA历史最多
勒布朗·詹姆斯投篮分析,包含热区图和按距离划分的命中率统计数据。

| 投篮区域 | 出手数 | 命中率 | vs联盟均值 |
|---|---|---|---|
| 篮下(0-3ft) | 312 | 72.5% | +7.2% |
| 近距离(3-10ft) | 98 | 42.8% | +2.1% |
| 中距离(10-16ft) | 76 | 45.3% | +3.8% |
| 长两分(16ft-3P) | 52 | 40.1% | -0.5% |
| 三分线外 | 285 | 38.5% | +2.3% |
关于勒布朗·詹姆斯的深度数据分析文章。