球队数据中心 —— 全面的球队攻防效率分析、阵容数据、赛程赛果,深入了解每支球队的战术体系与竞争力
2025-26赛季球队攻防效率排行榜
| 排名 | 球队 | 战绩 | Ortg | Drtg | NetRtg | 节奏 | eFG% | TOV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52-14 | 118.5 | 106.2 | +12.3 | 99.8 | 57.2% | 12.1% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 50-16 | 117.8 | 107.1 | +10.7 | 98.5 | 55.8% | 11.8% |
| 3 | 丹佛掘金 | 48-18 | 116.9 | 108.5 | +8.4 | 97.2 | 56.1% | 12.5% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 47-19 | 112.3 | 105.8 | +6.5 | 96.8 | 54.5% | 11.5% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 45-21 | 116.1 | 109.8 | +6.3 | 100.2 | 55.3% | 13.0% |
| 6 | 纽约尼克斯 | 44-22 | 114.8 | 110.2 | +4.6 | 97.5 | 53.8% | 12.8% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 42-24 | 115.2 | 111.0 | +4.2 | 99.0 | 54.2% | 12.3% |
| 8 | 印第安纳步行者 | 40-26 | 119.1 | 114.5 | +4.6 | 102.5 | 56.5% | 13.5% |
球队攻防效率是评估球队竞争力的核心指标。进攻效率(Ortg)衡量球队每100回合的得分能力,防守效率(Drtg)衡量每100回合的失分情况,净效率(NetRtg)则是两者之差,直接反映球队的综合实力。节奏(Pace)代表球队每48分钟的回合数,反映比赛风格的快慢。有效命中率(eFG%)考虑了三分球的额外价值,是评估投篮效率的重要指标。失误率(TOV%)则衡量球队控制球权的能力。