波士顿凯尔特人 — 战术数据中心
Boston Celtics | 东部联盟 | 大西洋赛区
2025-26赛季波士顿凯尔特人完整阵容及核心数据统计。凯尔特人拥有联盟最均衡的阵容配置,多名球员具备全明星级别的数据表现。
| # | 球员 | 位置 | PPG | RPG | APG | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 杰森·塔图姆 | SF | 27.8 | 8.5 | 5.1 | 26.5 | 61.3% |
| 7 | 杰伦·布朗 | SG | 24.2 | 6.1 | 3.8 | 21.8 | 58.5% |
| 9 | 德里克·怀特 | PG | 16.5 | 4.2 | 5.5 | 18.2 | 62.1% |
| 44 | 罗伯特·威廉姆斯 | C | 10.8 | 9.2 | 2.1 | 19.5 | 72.3% |
| 12 | 阿尔·霍福德 | PF/C | 8.5 | 6.8 | 3.2 | 15.8 | 59.8% |
凯尔特人团队高阶数据分析,包含四要素(Four Factors)和攻防效率详细分解。
联盟排名第1,每100回合得分118.5分
联盟排名第2,每100回合失分106.2分
每48分钟99.8个回合,联盟中等偏快
联盟排名第1,三分球投射能力极强
| 指标 | 进攻端 | 防守端 | 联盟排名 |
|---|---|---|---|
| 有效命中率 (eFG%) | 57.2% | 51.8% | 进攻#1 / 防守#3 |
| 失误率 (TOV%) | 12.1% | 14.8% | 进攻#5 / 防守#2 |
| 进攻篮板率 (ORB%) | 26.5% | 23.1% | 进攻#8 / 防守#6 |
| 罚球率 (FT/FGA) | 0.215 | 0.198 | 进攻#12 / 防守#4 |
2025-26赛季波士顿凯尔特人近期赛程与赛果。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 比分 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 湖人 | 主 | W | 118-112 | 塔图姆 35分 |
| 03-05 | 76人 | 客 | W | 115-108 | 布朗 28分 |
| 03-03 | 雄鹿 | 主 | W | 122-115 | 塔图姆 32分 |
| 03-01 | 尼克斯 | 客 | W | 110-105 | 怀特 25分 |
| 02-27 | 骑士 | 主 | W | 108-99 | 塔图姆 29分 |
波士顿凯尔特人是NBA历史上最成功的球队之一,拥有最多的总冠军头衔。
1957, 1959-1966, 1968-1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
NBA创始球队之一,拥有近80年的辉煌历史
包括拉塞尔#6、伯德#33、皮尔斯#34等传奇球星